Hvad koster det i 2025 / 2026 at gå på
Efterskolen for Gastronomi, Musik & Design
Prisen på et efterskoleophold beregnes ud fra jeres samlede indkomst(2 år tilbage) fratrukket AM bidraget (de 8 %).
Er der søskende reduceres beløbet med yderligere 42.650,- for hvert barn under 18 år, før beregningen sker.
Ud over egenbetalingen opkræver skolen kr. 2.550 for materialer og kr. 3.900 til ekskursioner og studietur samt 2.500 kr. i tilmeldingsgebyr.
Familier med en trængt økonomi kan desuden søge om individuel elevstøtte. Læs mere om denne HER eller kontakt skolens forstander for yderligere information på tlf. 75858012.
Søskenderabat:
1 søskende: 42.650 kr.
2 søskende: 85.300 kr.
3 søskende: 127.950 kr.
4 søskende: 170.600 kr.
Eksempel:
Husstandsindkomst i 2023 | = | 655.000 kr. |
Fradrag 2 søskende | = | 85.300 kr. |
Beregnet husstandsindkomst | = | 569.700 kr |
Egenbetaling pr. uge | = | = 1.232 kr. |
Egenbetaling i alt i 42 uger | = | 51.744 kr. |
Husstandsindkomst 2025 | Statsstøtte | Ugepris | Egenbetaling (betales over 10 rater) | ||
Fra | Til | 2.425 | 42 uger | ||
0 | - | 380.000 | 1.450 | 975 | 40.950 |
380.001 | - | 405.000 | 1.417 | 1.008 | 42.336 |
405.001 | - | 430.000 | 1.385 | 1.040 | 43.680 |
430.001 | - | 455.000 | 1.353 | 1.072 | 45.024 |
455.001 | - | 480.000 | 1.322 | 1.103 | 46.326 |
480.001 | - | 505.000 | 1.289 | 1.136 | 47.712 |
505.001 | - | 530.000 | 1.257 | 1.168 | 49.056 |
530.001 | - | 555.000 | 1.225 | 1.200 | 50.400 |
555.001 | - | 580.000 | 1.193 | 1.232 | 51.744 |
580.001 | - | 605.000 | 1.161 | 1.264 | 53.088 |
605.001 | - | 630.000 | 1.130 | 1.295 | 54.390 |
630.001 | - | 655.000 | 1.096 | 1.329 | 55.818 |
655.001 | - | 680.000 | 1.064 | 1.361 | 57.162 |
680.001 | - | 705.000 | 987 | 1.438 | 60.396 |
705.001 | - | 730.000 | 955 | 1.470 | 61.740 |
730.001 | - | 755.000 | 924 | 1.501 | 63.042 |
755.001 | - | 780.000 | 891 | 1.534 | 64.428 |
780.001 | - | 805.000 | 859 | 1.566 | 65.772 |
805.001 | - | 830.000 | 826 | 1.599 | 67.158 |
830.001 | - | 855.000 | 795 | 1.630 | 68.460 |
855.001 | - | 880.000 | 763 | 1.662 | 69.804 |
880.001 | - | 905.000 | 730 | 1.695 | 71.190 |
over 905.001 | - | 699 | 1.726 | 72.492 |
Kom og deltag i workshops. Onsdag d. 21. maj kl 17.00-20.00